ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ติดตามราคาปาล์ม ยางพารา รายวัน

ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%) จ.สุราษฎร์ธานี
6.80 บาท/กก.
อัพเดท: 14/11/2025
ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา
54.70 บาท/กก.
อัพเดท: 14/11/2025
น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา
56.60 บาท/กก.
อัพเดท: 14/11/2025
เศษยาง 100% จ.สงขลา
52.85 บาท/กก.
อัพเดท: 14/11/2025
กราฟแสดงราคา 14 วันล่าสุด
ประวัติราคา
วันที่ สินค้า ราคาต่ำสุด (บาท/กก.) ราคาสูงสุด (บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
14/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.10 6.80
13/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.40 7.00 6.70
12/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.40 7.00 6.70
11/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.40 7.00 6.70
10/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.40 7.00 6.70
07/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.50 7.00 6.75
06/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.60 7.10 6.85
05/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 6.80 7.30 7.05
04/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 7.00 7.50 7.25
03/11/2025 ผลปาล์มทะลาย คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (18%… 7.20 7.70 7.45
14/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.70 54.70 54.70
13/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.50 54.50 54.50
12/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.50 54.50 54.50
11/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.50 54.50 54.50
10/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.35 54.35 54.35
07/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.35 54.35 54.35
06/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.35 54.35 54.35
05/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.35 54.35 54.35
04/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.65 54.65 54.65
03/11/2025 ยางก้อนถ้วย 100% จ.สงขลา 54.65 54.65 54.65
14/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.60 56.60 56.60
13/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
12/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
11/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
10/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
07/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
06/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
05/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
04/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.30 56.30 56.30
03/11/2025 น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ท้องถิ่น จ.สงขลา 56.00 56.00 56.00
14/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.85 52.85 52.85
13/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.85 52.85 52.85
12/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.77 52.77 52.77
11/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.55 52.55 52.55
10/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.65 52.65 52.65
07/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.55 52.55 52.55
06/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.39 52.39 52.39
05/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.25 52.25 52.25
04/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 52.08 52.08 52.08
03/11/2025 เศษยาง 100% จ.สงขลา 51.90 51.90 51.90
ราคาปาล์มรายวัน

ดูรายละเอียดราคาปาล์มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูราคาปาล์ม
ราคายางพารารายวัน

ดูรายละเอียดราคายางพาราจากจังหวัดสงขลา

ดูราคายาง